| Rok narození: | 2008 |
| Místo narození: | Frenštát p. R. |
| Trenér/ka: | Hynek |
| Výkonnost dle ČGF: | TG – senior |
| Členem oddílu od: | 2022 |
| Oblíbené nářadí: | Tumbletrack, trampolína |
| Poznámka: | V roce 2016 přišla z gymnastického oddílu TJ Frenštát p. R. U nás se začala věnovat pouze teamgymu. Je členkou vítězného družstva juniorek A na MČR pro rok 2023 a 2025. Ve stejných letech se účastnila MID-European teamgym Championships, kde vybojovala krásné 4. a 5. místo. Vítězka Českého poháru 2023 – 2025. |
| Nejlepší výsledky: | ||
| rok | Název závodu / Město (stát) | umístění |
| 2025 | TG Celorepublikové finále / Trutnov | 2. |
| 2025 | Mid-European TeamGym Championship / Itálie | 5. |
| 2025 | Soubor pěti závodů Českého poháru pro rok 2025 | 1. |
| 2025 | TG Pohár města Příbrami – junior A | 1. |
| 2025 | TG Pohár města Brna | 1. |
| 2025 | TG MČR junior A / Ostrava | 1. |
| 2025 | TG Pohár města Ostravy!!! | 1. |
| 2024 | Celorepublikové finále junior A v TG / Trutnov | 1. |
| 2024 | Soubor pěti závodů Českého poháru pro rok 2024 | 1. |
| 2024 | TG Pohár města Příbrami | 1. |
| 2024 | TG Pohár města Brna | 1. |
| 2024 | TG MČR junior A / Plzeň | 2. |
| 2024 | TG Pohár města Kadaně | 2. |
| 2024 | TG Pohár města Třebíče | 1. |
| 2023 | Mid-European TeamGym Championship / Itálie | 4. |
| 2023 | Sobor pěti závodů Českého poháru pro rok 2023 | 1. |
| 2023 | TG Pohár města Příbrami | 1. |
| 2023 | TG Pohár města Brna / Brno | 2. |
| 2023 | TG MČR junior A / Olomouc | 1. |
| 2023 | TG Pohár města Kadaně / Kadaň | 2. |
| 2023 | TG Pohár města Třebíče / Třebíč | 2. |
| 2023 | TG Jojo Cup / Dobřichovice | 2. |
| 2022 | Blue Cup teamgym / Praha | 3. |
| 2022 | MČR teamgym junior A / Plzeň | 2. |




















